Prénom | Nom | Club | Comité | |
---|---|---|---|---|
Sophie | BENHAROUGA | Pays Voironnais BC | Isère | |
Manon | BURDET | ES Epagny Metz Tessy | Haute-Savoie | |
Emy | COLDEPIN | UGAP Bourg de Péage | Drôme-Ardèche | |
Fiona | COLDEPIN | UGAP Bourg de Péage | Drôme-Ardèche | |
Maroussia | DROGUET | UGAP Bourg de Péage | Drôme-Ardèche | |
Yvanna | ENJOLVY | Pays Voironnais BC | Isère | |
Aurore | GRIMAUD | Pays Voironnais BC | Isère | |
Maéva | LAVOREL | ES Epagny Metz Tessy | Haute-Savoie | |
Clémence | MARJOLIN | Pays Voironnais BC | Isère | |
Raphaëlle | MORATA | Pays Voironnais BC | Isère | |
Maurine | PELLETIER | Pays Voironnais BC | Isère | |
Emma | SION | ES Epagny Metz Tessy | Haute-Savoie | |
Lou | SLODECKI | BC La Tronche Meylan | Isère | |
Danaëlle | THIBAUT | Pays Voironnais BC | Isère | |
Lauryn | VIERA | ES Epagny Metz Tessy | Haute-Savoie | |
En bleu : Joueur(euse) non retenu(e) ou blessé(e) |
Coachs : Grégory MORATA et Béranger RUOL